PN系列管法兰用非金属平垫片的尺寸- GB/T 9126-2008
PN系列全平面法兰用平垫片的尺寸
公称尺寸DN | 垫片内径d | 公称压力 | |||||||||||
PN2.5 | PN6 | PN10 | |||||||||||
垫片 外径D |
螺栓孔 中心圆 直径K |
螺栓 孔径L |
螺栓 孔数n |
垫片 外径D |
螺栓孔 中心圆 直径K |
螺栓 孔径L |
螺栓 孔数n |
垫片 外径D |
螺栓孔 中心圆 直径K |
螺栓 孔径L |
螺栓 孔数n |
||
10 | 18 | 使用PN6的尺寸 | 75 | 50 | 11 | 4 | 使用PN40的尺寸 | ||||||
15 | 22 | 80 | 55 | 11 | 4 | ||||||||
20 | 27 | 90 | 65 | 11 | 4 | ||||||||
25 | 34 | 100 | 75 | 11 | 4 | ||||||||
32 | 43 | 120 | 90 | 14 | 4 | ||||||||
40 | 49 | 130 | 100 | 14 | 4 | ||||||||
50 | 61 | 140 | 110 | 14 | 4 | ||||||||
65 | 77 | 160 | 130 | 14 | 4 | ||||||||
80 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | ||||||||
100 | 115 | 210 | 170 | 18 | 4 | 使用PN16的尺寸 | |||||||
125 | 141 | 240 | 200 | 18 | 8 | ||||||||
150 | 169 | 265 | 225 | 18 | 8 | ||||||||
200 | 220 | 320 | 280 | 18 | 8 | 340 | 295 | 22 | 8 | ||||
250 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | 395 | 350 | 22 | 12 | ||||
300 | 324 | 440 | 395 | 22 | 12 | 445 | 400 | 22 | 12 | ||||
350 | 356 | 490 | 445 | 22 | 12 | 505 | 460 | 22 | 16 | ||||
400 | 407 | 540 | 495 | 22 | 16 | 565 | 515 | 26 | 16 | ||||
450 | 458 | 595 | 550 | 22 | 16 | 615 | 565 | 26 | 20 | ||||
500 | 508 | 645 | 600 | 22 | 20 | 670 | 620 | 26 | 20 | ||||
600 | 610 | 755 | 705 | 26 | 20 | 780 | 725 | 30 | 20 | ||||
700 | 712 | - | - | 895 | 840 | 30 | 24 | ||||||
800 | 813 | 1015 | 950 | 33 | 24 | ||||||||
900 | 915 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | ||||||||
1000 | 1016 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | ||||||||
1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | ||||||||
1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | ||||||||
1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | ||||||||
1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | ||||||||
2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 48 |
公称 尺寸DN |
垫片 内径d |
公称压力 | |||||||||||
PN16 | PN25 | PN40 | |||||||||||
垫片 外径D |
螺栓孔 中心圆 直径K |
螺栓 孔径L |
螺栓 孔数n |
垫片 外径D |
螺栓孔 中心圆 直径K |
螺栓 孔径L |
螺栓 孔数n |
垫片 外径D |
螺栓孔 中心圆 直径K |
螺栓 孔径L |
螺栓 孔数n |
||
10 | 18 | 使用PN40的尺寸 | 使用PN40的尺寸 | 90 | 60 | 14 | 4 | ||||||
15 | 22 | 95 | 65 | 14 | 4 | ||||||||
20 | 27 | 105 | 75 | 14 | 4 | ||||||||
25 | 34 | 115 | 85 | 14 | 4 | ||||||||
32 | 43 | 140 | 100 | 18 | 4 | ||||||||
40 | 49 | 150 | 110 | 18 | 4 | ||||||||
50 | 61 | 165 | 125 | 18 | 4 | ||||||||
65 | 77 | 185 | 145 | 18 | 8 | ||||||||
80 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | ||||||||
100 | 115 | 220 | 180 | 18 | 8 | 235 | 190 | 22 | 8 | ||||
125 | 141 | 250 | 210 | 18 | 8 | 270 | 220 | 26 | 8 | ||||
150 | 169 | 285 | 240 | 22 | 8 | 300 | 250 | 26 | 8 | ||||
200 | 220 | 340 | 295 | 22 | 12 | 360 | 310 | 26 | 12 | 375 | 320 | 30 | 12 |
250 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | 425 | 370 | 30 | 12 | 450 | 385 | 33 | 12 |
300 | 324 | 460 | 410 | 26 | 12 | 485 | 430 | 30 | 16 | 515 | 450 | 33 | 16 |
350 | 356 | 520 | 470 | 26 | 16 | 555 | 490 | 33 | 16 | 580 | 510 | 36 | 16 |
400 | 407 | 580 | 525 | 30 | 16 | 620 | 550 | 36 | 16 | 660 | 585 | 39 | 16 |
450 | 458 | 640 | 585 | 30 | 20 | 670 | 600 | 36 | 20 | 685 | 610 | 39 | 20 |
500 | 508 | 715 | 650 | 33 | 20 | 730 | 660 | 36 | 20 | 755 | 670 | 42 | 20 |
600 | 610 | 840 | 770 | 36 | 20 | 845 | 770 | 39 | 20 | 890 | 795 | 48 | 20 |
700 | 712 | 910 | 840 | 36 | 24 | 960 | 875 | 42 | 24 | - | |||
800 | 813 | 1025 | 950 | 39 | 24 | 1085 | 990 | 48 | 24 | ||||
900 | 915 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | 1185 | 1090 | 48 | 28 | ||||
1000 | 1016 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | 1320 | 1210 | 56 | 28 | ||||
1200 | 1220 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | 1530 | 1420 | 56 | 32 | ||||
1400 | 1420 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | 1755 | 1640 | 62 | 36 | ||||
1600 | 1620 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | 1975 | 1860 | 62 | 40 | ||||
1800 | 1820 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | 2195 | 2070 | 70 | 44 | ||||
2000 | 2020 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | 2425 | 2300 | 70 | 48 |
PN系列突面法兰用平垫片的尺寸
公称尺寸 DN |
垫片内径 di |
公称压力 | |||||
PN2.5 | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||
垫片外径Do | |||||||
10 | 18 |
使用PN6 的尺寸 |
39 |
使用PN40 的尺寸 |
使用PN40 的尺寸 |
使用PN40 的尺寸 |
46 |
15 | 22 | 44 | 51 | ||||
20 | 27 | 54 | 61 | ||||
25 | 34 | 64 | 71 | ||||
32 | 43 | 76 | 82 | ||||
40 | 49 | 86 | 92 | ||||
50 | 61 | 96 | 107 | ||||
65 | 77 | 116 | 127 | ||||
80 | 89 | 132 | 142 | ||||
100 | 115 | 152 | 162 | 162 | 168 | ||
125 | 141 | 182 | 192 | 192 | 194 | ||
150 | 169 | 207 | 218 | 218 | 224 | ||
200 | 220 | 262 | 273 | 273 | 284 | 290 | |
250 | 273 | 317 | 328 | 329 | 340 | 352 | |
300 | 324 | 373 | 378 | 384 | 400 | 417 | |
350 | 356 | 423 | 438 | 444 | 457 | 474 | |
400 | 407 | 473 | 489 | 495 | 514 | 546 | |
450 | 458 | 528 | 539 | 555 | 564 | 571 | |
500 | 508 | 578 | 594 | 617 | 624 | 628 | |
600 | 610 | 679 | 695 | 734 | 731 | 747 | |
700 | 712 | 784 | 810 | 804 | 833 | - | |
800 | 813 | 890 | 917 | 911 | 942 | ||
900 | 915 | 990 | 1017 | 1011 | 1042 | ||
1000 | 1016 | 1090 | 1124 | 1128 | 1154 | ||
1200 | 1220 | 1290 | 1307 | 1341 | 1342 | 1364 | |
1400 | 1420 | 1490 | 1524 | 1548 | 1542 | 1578 | |
1600 | 1620 | 1700 | 1724 | 1772 | 1764 | 1798 | |
1800 | 1820 | 1900 | 1931 | 1972 | 1964 | 2000 | |
2000 | 2020 | 2100 | 2138 | 2182 | 2168 | 2230 | |
2200 | 2220 | 2307 | 2348 | 2384 | - | - | |
2400 | 2420 | 2507 | 2558 | 2594 | |||
2600 | 2620 | 2707 | 2762 | 2794 | |||
2800 | 2820 | 2924 | 2972 | 3014 | |||
3000 | 3020 | 3124 | 3172 | 3228 | |||
3200 | 3220 | 3324 | 3382 | - | |||
3400 | 3420 | 3524 | 3592 | - | |||
3600 | 3620 | 3734 | 3804 | - | |||
3800 | 3820 | 3931 | - | - | |||
4000 | 4020 | 4131 | - | - |